
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 760 | 7642 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 759 | 3763 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 758 | 0518 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 757 | 6223 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 756 | 2436 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 755 | 1940 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 754 | 3508 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 753 | 4361 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 752 | 1167 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 751 | 6880 |
